Here I show the smallest known L shapes, measured by area, that can be tiled with copies of a given pentomino and a given hexomino, using at least one of each. If you find a smaller solution or solve an unsolved case, please write.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 58 | 38 | 43 | ? | 78 | 49 | 33 | ? | ? | 117 | ? | ? | 38 | 23 | ? | 46 | 23 | ? | ? | ? | 91 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11 | 80 | 86 | ? | ? | ? | ? |
| I | 11 | 11 | 41 | 63 | 11 | 46 | 11 | 100 | 71 | 79 | 54 | 54 | 17 | 29 | 95 | 17 | 162 | 106 | 102 | 170 | 34 | 170 | 462 | 48 | 49 | 148 | ? | ? | 17 | 164 | 11 | 885 | 165 | ? | 1460 |
| L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11 | 41 | 32 | 36 | 16 | 26 | 17 | 22 | 11 | 17 | 21 | 52 | 43 | 32 | 16 | 27 | 61 | 22 | 11 | 36 | 31 | 36 | 11 | 16 | 11 | 21 | 38 | 66 | 27 |
| N | 94 | 22 | 33 | ? | 22 | 93 | 11 | ? | ? | 58 | ? | ? | 32 | 45 | ? | 32 | 114 | ? | ? | ? | 33 | 70 | ? | ? | 43 | ? | ? | ? | 11 | 48 | 28 | ? | ? | ? | ? |
| P | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 11 | 11 | 21 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 26 | 21 | 11 | 16 | 21 | 11 | 16 | 21 | 16 | 21 | 11 | 11 | 11 | 16 | 26 | 21 | 21 |
| T | 58 | 41 | 52 | 93 | 32 | 457 | 11 | ? | 108 | ? | ? | ? | 87 | 174 | 84 | ? | ? | ? | ? | ? | 153 | ? | ? | 85 | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | 23 | ? | ? | ? | ? |
| U | ? | 29 | 11 | 78 | 22 | 54 | 28 | ? | ? | 168 | 11 | 118 | 11 | 85 | 347 | 80 | ? | ? | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | 211 | 414 | ? | 11 | 218 | 34 | 11 | ? | ? | 401 |
| V | 11 | 17 | 45 | 245 | 32 | 150 | 11 | ? | 469 | ? | ? | 32 | 17 | 104 | 155 | 17 | ? | 45 | ? | ? | 22 | 94 | 104 | 11 | ? | 84 | 198 | ? | 17 | 304 | 11 | ? | ? | ? | ? |
| W | 138 | 33 | 44 | ? | 22 | 333 | 28 | ? | ? | 82 | ? | ? | 52 | 29 | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | 49 | ? | ? | ? | 84 | ? | ? | ? | 46 | ? | 34 | ? | ? | ? | ? |
| X | ? | 136 | ? | ? | ? | ? | 110 | ? | ? | ? | ? | ? | 53 | 154 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 248 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Y | 27 | 27 | 46 | 26 | 38 | 47 | 11 | 31 | 31 | 49 | 56 | 58 | 16 | 41 | 31 | 11 | 11 | 21 | 26 | 57 | 16 | 21 | 51 | 21 | 46 | 46 | 46 | 78 | 22 | 47 | 27 | 21 | 21 | 78 | 78 |
| Z | 138 | 41 | 76 | ? | 74 | ? | 40 | ? | ? | 96 | ? | ? | 168 | 186 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 115 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 46 | 436 | 84 | ? | ? | ? | ? |
Last revised 2026-03-02.